LED光源 CME-LED系列大功率
CME-LED系列大功率LED光源只需用于单色波长前提下光化学研讨,接纳优良二极管单株集成阵列,发光二极管是由数层很薄的掺杂半导体资料制成,一层带适量的电子,另外一层因缺少电子而构成带正电的“空穴”,当有电畅通过期,电子和空穴彼此连系并开释出能量,从而辐射出光线。
特色
v 直流纹波小,任务效力高;
v 任务温度低,利用寿命长;
v 单色性好,光谱单一,能量*,能够作为规范光源;
v 输出电流可调;能够完成光输出强度的肆意调理,并疾速不变;
v 护功效.输出短路、过流、过压主动掩护,毛病解除后主动规复一般任务。
利用标的目的
LED光源在光催化、来临解、电池测试、光致发光、生物、物理光学、染料化工、煤油化工等范畴有没有可相比的优胜性。
型号挑选
型号 | CME-LED50 | CME-LED100 | CME-LED150 | CME-LED200 |
功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
输出电压 | 电压调剂规模:90-264V | |||
输出电压 | 30-36V | 30-36V | 30-36V | 25-36V |
输出电流 | 1500mA | 3000mA | 4500mA | 6000mA |
可调功率 | 0-50W | 0-100W | 0-150W | 0-200W |
出光口 | 直径60mm,光斑可调 | |||
光功率 | 50 mW/cm2 (0-0.5sun) | 0-130 mW/cm2 0-1.3sun | 180 mW/cm2 0-1.8sun | 230 mW/cm2 0-2.3sun |
过载 | 130%-150% | |||
过压 | 115%-135% | |||
冷却体例 | 风冷 | |||
波长挑选 | 单波长:365、375、385、400、405、420、440、445、465、475、495、500、525、535、560、590、600、625、630、640、660、730、810、850、940、 白光系列等各类波长 |
下一篇:氘钨复合光源